Domain-Endungen Liste: welche passt zu dir?
.de, .com, .eu oder doch .shop? Hier siehst du die wichtigsten Top-Level-Domains mit Vergabestelle und Einsatzzweck. Die Endungen .de, .nl, .fr, .ch, .at registrierst du direkt bei uns.
| Endung | Typ | Land / Zweck | Vergabestelle | Gut zu wissen | Bei uns |
|---|---|---|---|---|---|
| .de | Länderendung | Deutschland | DENIC | Erste Wahl für Projekte in Deutschland, rund 17 Mio. registrierte Domains. | 12 €/Jahr |
| .at | Länderendung | Österreich | nic.at | Für Zielgruppen in Österreich, schafft lokales Vertrauen. | 22,90 €/Jahr |
| .ch | Länderendung | Schweiz | SWITCH | Für die Schweiz; .li ist die Endung für Liechtenstein. | 18,90 €/Jahr |
| .nl | Länderendung | Niederlande | SIDN | Für niederländische Projekte und Shops. | 14,90 €/Jahr |
| .fr | Länderendung | Frankreich | Afnic | Für französische Projekte, Inhaber mit Sitz in der EU. | 16,90 €/Jahr |
| .eu | Länderendung | Europäische Union | EURid | Für Projekte in mehreren EU-Ländern, Inhaber in der EU oder im EWR. | – |
| .com | Generische Endung | international, kommerziell | Verisign | Die bekannteste Endung weltweit, gute Namen meist vergeben. | – |
| .net | Generische Endung | ursprünglich Netzwerke | Verisign | Ausweichendung, wenn die .com vergeben ist. | – |
| .org | Generische Endung | Organisationen | Public Interest Registry | Beliebt bei Vereinen, Stiftungen und Projekten. | – |
| .info | Generische Endung | Informationsangebote | Identity Digital | Für Ratgeber und Infoseiten, oft günstig im ersten Jahr. | – |
| .biz | Generische Endung | Business | GoDaddy Registry | Für Firmenseiten, weniger verbreitet. | – |
| .io | Länderendung (genutzt wie generisch) | Britisches Territorium im Indischen Ozean | – | Beliebt bei Tech- und Software-Startups. | – |
| .co | Länderendung (genutzt wie generisch) | Kolumbien | – | Wird oft als Kurzform von company genutzt. | – |
| .online | Neue Endung | allgemein | – | Viel Auswahl an kurzen Namen. | – |
| .shop | Neue Endung | Onlineshops | – | Zeigt schon in der Adresse, dass verkauft wird. | – |
| .app | Neue Endung | Apps | Google Registry | Nur mit HTTPS erreichbar (HSTS-Preload). | – |
| .dev | Neue Endung | Entwickler | Google Registry | Ebenfalls nur mit HTTPS erreichbar. | – |
| .berlin | Städteendung | Berlin | – | Für lokale Angebote in Berlin, ebenso .hamburg, .koeln, .bayern. | – |
| .uk | Länderendung | Großbritannien | Nominet | Für britische Zielgruppen, auch als .co.uk. | – |
| .it | Länderendung | Italien | Registro .it | Für italienische Projekte, Inhaber in der EU. | – |
| .es | Länderendung | Spanien | Red.es | Für spanische Projekte. | – |
| .be | Länderendung | Belgien | DNS Belgium | Für Belgien, mehrsprachige Zielgruppen. | – |
| .pl | Länderendung | Polen | NASK | Für polnische Projekte. | – |
Länderendung, generische Endung, neue Endung
Länderendungen (ccTLDs) wie .de, .at oder .ch stehen für ein Land und werden von einer nationalen Stelle vergeben, in Deutschland von der DENIC. Generische Endungen (gTLDs) wie .com, .net und .org sind international. Seit 2013 kamen hunderte neue Endungen dazu, von .shop über .online bis zu Städten wie .berlin. Für Google zählt die Endung vor allem als Hinweis auf das Zielland: Eine .de wird Deutschland zugeordnet, eine .com nicht automatisch.
Die Endung ist vergeben? Drei Wege
Häufige Fragen
Was ist eine Domain-Endung?
Die Endung (Top-Level-Domain, kurz TLD) ist der letzte Teil einer Adresse, also .de bei answertheweb.de oder .com bei answertheweb.com. Es gibt Länderendungen wie .de, generische Endungen wie .com und neue Endungen wie .shop.
Welche Endung ist für Deutschland die beste?
Für ein Publikum in Deutschland ist .de die naheliegende Wahl. Nutzer kennen sie, und sie ist ein Signal für den deutschen Markt. Ist die .de vergeben, lohnt ein Blick auf freie Keyword-Domains oder gelöschte .de-Domains.
Wie viele Domain-Endungen gibt es?
Rund 1.500. Dazu gehören rund 250 Länderendungen und viele neue Endungen, die seit 2013 eingeführt wurden. Für die meisten Projekte zählen nur eine Handvoll.
Welche Endungen kann ich bei Answer the Web registrieren?
Direkt im Konto: .de, .nl, .fr, .ch, .at. Nameserver, DNS-Einträge und Auth-Code verwaltest du selbst.